| ItaFDCVenetia1970.htm | Varieta' - F.D.C.Venetia - per emissioni filateliche ITALIA anno 1970 | www.gpaganelli.it | |||||||||||||||||
| 2 - 11 - 1 - 1970 | Gianni Paganelli | ||||||||||||||||||
| 15 pagine stampabili | gianni@gpaganelli.it | ||||||||||||||||||
| 12 agosto 2019 | per vedere le immagini delle buste o interpretare la simbologia clicca sulle parti in rosso | legenda | |||||||||||||||||
| S.to | titolo emiss. filatelica | data. ann. | editore | n.p.e. | vr. | item | valore francobolli e/o note | an | sp | vg | in | dettagli di editing , annulli , timbri e note | npt | ts - ls.d - pn.d | c | q | fam. | ||
| * | * | * | * | * | * | * | a fronte busta * | * | * | * | * | a fronte busta * | a retro busta * | * | * | * | * | * | |
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v01 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | - | n | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v02 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v03 | 1/1 | 50 , bdf/90 | or | or | - | n | Roma Filatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v04 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v05 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Parma Filatelico | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v06 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | i | Parma Filatelico + tb-afp-mo | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v07 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | - | n | 51100 Pistoia Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v08 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | - | n | Napoli Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v09 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Ortisei-St.Urlich | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v10 | 1/1 | 90,50 | or | or | - | ie | Ortisei-St.Urlich + tb-va1 | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v11 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v12 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | + | i | Roma Filatelico - D | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v13 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | + | i | Roma Filatelico - E | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v14 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | + | i | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v15 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Ortisei-St.Urlich | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v16 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Ortisei-St.Urlich | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v27 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Ortisei-St.Urlich | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v17 | 1/1 | 50 , 90 + act 15mi | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v18 | 1/1 | 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - F | act 15mi | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v19 | 1/1 | 90 , 50 + act 15si | or | r3 | + | i | Ortisei-St.Urlich | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v20 | 1/1 | 90 , 50 | or | r3 | + | i | Ortisei-St.Urlich | act 15mi | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v21 | 1/1 | 90 , 50-50 | or | r3 | - | i | Ortisei-St.Urlich | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v22 | 1/1 | 90 , 50-50 | or | r3 | + | i | Ortisei-St.Urlich | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v23 | 1/1 | 90 , 50-50 | or | r3 | + | i | Ortisei-St.Urlich | act 50(1111) tb-afp-ma | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v24 | 1/1a | 50-50/50-50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | d | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v24 | 1/1b | 90-90/90-90 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | d | c8-108.1-hsy.4 | * | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v25 | 1/1a | 50-50/50-50 | or | r2 | + | u | Roma Filatelico - F | d | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v25 | 1/1b | 90-90/90-90 | or | r2 | + | u | Roma Filatelico - F | d | c8-108.1-hsy.4 | * | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v26 | 1/1a | bdfaad/50-50/50-50 | or | r2 | + | u | Roma Filatelico - F | u | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Mondiali di Sci Alpino | 6-feb-70 | VeCb | 291 | v26 | 1/1b | bdfaad/90-90/90-90 | or | r2 | + | u | Roma Filatelico - F | u | c8-108.1-hsy.4 | * | b.fdc | 1 | ||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v01 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v02 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v03 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v04 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v05 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v06 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Roma Filatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v07 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v08 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | - | n | Parma Filatelico | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v09 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | + | i | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v10 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v11 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v12 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | + | i | Roma Filatelico - C | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v13 | 1/1 | 20 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v14 | 1/1 | 20 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - D | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v15 | 1/1 | 50 , 20 | or | or | + | i | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v16 | 1/1 | 20 , 50 + act 85mi | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Raffaello | 8-apr-70 | VeCb | 292 | v17 | 1/1 | 20 , 50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - C | act 90si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v01 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v02 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v28 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v03 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v04 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | c8-108.1-aaa.0 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v05 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v06 | 1/1 | 50 , 90 | sp | or | - | n | Napoli C.P. - X Mostra del Francobollo Europa - servizi distaccati | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v07 | 1/1 | 90 , 50 | sp | or | - | n | Napoli C.P. - X Mostra del Francobollo Europa - servizi distaccati | tb-nf1 | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v08 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v09 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | tb-arr-mp | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v10 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v11 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | + | i | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v12 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | + | i | 42100 Reggio Emilia - Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v27 | 1/1 | 90 , 50 | sp | or | + | i | Napoli C.P. - X Mostra del Francobollo Europa - servizi distaccati | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v13 | 1/1 | 90 , 50 | sp | or | + | i | Napoli C.P. - X Mostra del Francobollo Europa - servizi distaccati | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v14 | 1/1 | 90 , 50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - A | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v15 | 1/1 | 90 , 50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - C | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v16 | 1/1 | 90 , 50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - D | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v17 | 1/1 | 90 , 50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - E | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v18 | 1/1 | 90 , 50 | or | r2 | + | i | 62100 Macerata - XV Giornata Europea | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v19 | 1/1 | 90 , 50 | sp | r3 | + | i | Napoli C.P. - X Mostra del Francobollo Europa - servizi distaccati | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v20 | 1/1 | 50 , 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v21 | 1/1 | 50 , 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v22 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | - | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v23 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v24 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - B | act 15(991) tb-arr-ma | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v25 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Europa | 4-mag-70 | VeCb | 293 | v26 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Eilatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v01 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v02 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v03 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v04 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v05 | 1/1 | 50 , 90 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v06 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | - | n | Avellino Filatelico | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v07 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v08 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - A | c8-108.1-aaa.0 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v09 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v10 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v11 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v12 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v13 | 1/1 | 90 , 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v15 | 1/1 | 50 , 90 | sp | r1 | + | i | 36016 Thiene - Arturo Ferrarin - Cinquantenario Volo Roma-Tokio | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v16 | 1/1 | 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - B | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v17 | 1/1 | 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - C | act 15si tb-afp-np | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v18 | 1/1 | 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - C | act 15si tb-arr-ma | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v19 | 1/1 | 90 , 50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - E | act 15si | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v20 | 1/1 | 50 , 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v21 | 1/1 | 50 , 50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - B | act 50(1111) tb-afp-ma | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v22 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | - | i | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v23 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 2-mag-70 | VeCb | 294 | v24 | 1/1 | 50-50 , 90 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Roma - Tokio | 21-mag-70 | VeCb | 294 | v14 | 1/1 | 90 , 50 | sp | or | + | ie | 00040 Ciampino Aeroporto - Cinquantenario Raid Roma-Tokio | tb-arr-es ( Tokio AP) | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v01 | 1/1 | 50 | or | or | - | n | Napoli Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v02 | 1/1 | 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v03 | 1/1 | 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v04 | 1/1 | 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - C | act 50(1124) tb-afp-ma | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v05 | 1/1 | 50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v06 | 1/1 | 50 | or | or | - | n | Parma Filatelico | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v07 | 1/1 | 50 | sp | or | - | n | 05035 Narni - Servizi distaccati - Mostra Filatelica "Gattamelata" | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v08 | 1/1 | 50 | sp | or | - | n | 05035 Narni - Servizi distaccati - Mostra Filatelica "Gattamelata" | c8-108.1-fst.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v09 | 1/1 | 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v10 | 1/1 | 50 | or | or | + | i | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v11 | 1/1 | 50 | sp | or | + | i | 05035 Narni - Servizi distaccati - Mostra Filatelica "Gattamelata" | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v12 | 1/1 | 50 | sp | or | + | i | 05035 Narni - Servizi distaccati - Mostra Filatelica "Gattamelata" | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v13 | 1/1 | 50 | mp | or | + | i | 05035 Narni | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v14 | 1/1 | 50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - F | act 10-10/10-10,15si + 50(1116) | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v15 | 1/1 | 50-50/50-50 | or | or | - | n | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v16 | 1/1 | 50-50/50-50 | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - F | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v17 | 1/1 | 50-50/50-50 | sp | r1 | + | i | 05035 Narni - Servizi distaccati - Mostra Filatelica "Gattamelata" | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Gattamelata | 30-mag-70 | VeCb | 295 | v18 | 1/1 | 50-50/50-50 | sp | r1 | + | i | 05035 Narni - Servizi distaccati - Mostra Filatelica "Gattamelata" | act 50(1124) tb-afp-ma | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | ||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v01 | 1/1 | 20 (p2) | sp | or | - | n | Torino C. Corr.ze - Universiade Torino 70 - Gare di nuoto | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v02 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | or | - | n | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v03 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | or | - | n | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v04 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | or | - | n | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v05 | 1/1 | 20 , 180 (p2) | or | or | - | n | Roma Filatelico - E | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v06 | 1/1 | 20 , 180 (p2) | or | or | - | n | 51100 Pistoia Filatelico - A | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v07 | 1/1 | 180 , 20 | sp | or | - | n | Torino C. Corr.ze - Universiade Torino 70 - Cerimonia di Apertura | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v08 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | or | + | i | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v09 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - B | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v10 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - B | tb-arr-mo | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | ||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v11 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - C | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v12 | 1/1 | 180 , 20 (p2) | or | r2 | + | i | Roma Filatelico - D | c8-108.1-hsy.4 | qb | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v13 | 1/1 | 180 , 20 | sp | r2 | + | i | Torino C. Corr.ze - Universiade Torino 70 - Cerimonia di Apertura | c8-108.1-hsy.4 | qx | b.fdc | 1 | |||
| I | Universiadi | 26-ago-70 | VeCb | 296 | v14 | 1/1 | 180 , 20 | sp | r2 | + | i | Torino C. Corr.ze - Universiade Torino 70 - Cerimonia di Apertura | c8-108.1-aaa.0 | qx | b.fdc | 1 | |||
